Ülesanne
Aeg
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Kõige varasem teostamise aeg | Määrab kuupäeva ja kellaaja millest alates võib töökäsku täita. |
Tähtaeg | Kuupäev ja kellaaeg, mille möödudes loetakse ülesanne graafikust maas olevana. |
Planeeritav ajakulu | Hinnang töö ajamahukusele. |
Eeldatav algus | Võttes arvesse tehnikule planeeritud tööde hulka, nende järjestust, tööpäevasid, riigipühasid, sõidule kuluvaid aegu jms. Praegune hinnatav asukoht graafikus. |
Eeldatav lõpp | Eeldatavale ajale lisatakse tööülesande planeeritud kestus. Juhul, kui ülesanne on planeeritud mitmele päevale ja tööaeg jookseb töögraafiku välisele ajale võib olla ka tunduvalt suurem väärtus. (Organisatsiooni sätetes võib määrata, kuidas ülesandeid mitmele päevale jaotatakse) |
Ülesande prioriteet
- Seab ülesande tähtaja, lisades 'eeldatava täitmiperioodi' väärtuse praegusele kellaajale (Ümardatult üles sammuga 15 minutit).
- Madal, Keskmine ja Kõrge prioriteedid listakse registeerimisel vaikimisi, neid võib muuta ja kustutada.
- Ülasnde prioriteedid on muudetavad organisatsiooni seadistuses.
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Nimi | Inim-loetav nimetus, mille alusel kasutaja saab oma valiku kiiresti teostada |
Lühend | Lühend, mida kuvatakse ikoonina |
Tase | 'Paigutamise' prioriteet - Planeerimine toimub 'tasemete' alusel, mis moodustavad planeerimise gruppid. Mida kõrgem väärtus, seda kõrgemalt priotiseeritakse tööde järejkorras |
Eeldatav täitmise periood | Ajaühik, mis lisatakse ülesande koostamisel praegusele ajahetkele, et seada vaikimisi tähtaeg |
Staatus (Elutsükkel)
Tööülesanded läbivad elutsükli läbi kindlaks määratud sammude (State Machine), kus igale muutusele peavad eelneva teatud tegevused või tingimused, selle disaini eesmärk on tagada andmete korrektsus ning ühtsus.
Ülesande etapid
Staatus | Kirjeldus |
---|---|
Avatud | Ülesanne, mis on süsteemi loodud, kuid midagi enamat ei ole tehtud, vajab kasutaja tähelepanu. |
Planeeritud | Ülesanne, mille põhjal on määratud süsteemi kasutajale (Tehnik) töökäsk ning eeldatav teostamise aeg on teada. |
Töös | Töökäsk on antud ajahetkel teostamisel. |
Ülevaatamisel | Kõik töökäsud on lõpetatud ning suunatud ülevaatamiseks ja kinnitamiseks |
Kinnitatud | Ülesande pealt loodi akt, kuid müügiarve on veel raamatupidamisse esitamata. |
Akteeritud | Arve on esitatud |
Suletud | Ülesanne on suletud ning ei läinud arveldamisse. |
Ootel | Ülesande teostamisel esines takistusi ning vajab kasutaja poolset ülevaatamist ning sisendit. |
Tühistatud | Ülesanne on tühistatud või kustutatud. Saago süsteem ei luba ülesandeid lõplikult kustutada säilitamaks kogu ajalugu toimingutest. |
Ülesande voog
Ülesannet on võimalik seadistada jätmaks mõningad elutsükli etappe vahele - seeläbi on töövoos vähem samme.
Seadistus | Kirjeldus |
---|---|
Nõutav | Ülesanne läbib kõik etapid. |
Jäta vahele ülevaatus ning sulge | Juhul, kui ülesande teostamisel on kõik tegevused märgitud õnnestunuks suletakse ülesanne jättes vahele kinnitamine. |
Jäta vahele ülevaatus ja akteeri | Ülesande edukal sooritamisel (Kõik tegevused tehtud) genereeritakse koheselt akt, mida võib edastada raamatupidamisse. |
Seotud isikud
Seose nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Vastutav | Isik, kellelt oodatakse järgmist toimingut, et ülesanne saaks liikuda järgmisse elutsükli etappi. |
Kinnitaja | Isik kelle nimele ülesanne suunatakse peale töö teostamist. |
Tehnikud (Teostajad) | Isikud kellele on määratud töökäsk seoses antud ülesandega. |
Ülesande looja | Määratakse loomise hetkel vaikimisi suunatud kasutajaks, kui ka kinnitajaks. |
Ülesande arveldamine
Kategooria
- Ülesande kategooria põhjal määratakse kõige täpsem hinnastamise reegel.
Palun lugega siit, kuidas seadistada hinnastamise reeglid. - Võimaldab ülesandeid grupeerida ning on sisendiks analüütikale.
Arveldamise tüüp
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Hinnakiri | Tunnihind korrutatakse tööajaga ning liidetakse tooted (kulumaterjalid) ning väljakutse tasu |
Hinnapakkumine | Tööaega ei arveldada, liidetakse teenused ja tooted |
Lepinguline | Arveldamist ei toimu. (Eeldus, et arveldamine toimub väljaspool Saago ökosüsteemi) |
Arveldatavad read
- Juhul, kui arveldamise tüübiks on valitud hinnakiri, siis võib lisada vaid toote (Kulumaterjalid) ridasid.
- Juhul, kui arveldamise tüübiks on valitud hinnapakkumine, siis võib lisada toote või teenuse ridasid.
Valida võib 2 arveldatava rea tüübi vahel TOODE või TEENUS.
Eristamine on eelkõige oluline raamatupidamises käibe õigetele tulukontodele kandmiseks.
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Lao artikkel | Eeldefineeritud müügiartikkel. Valimisel täidab kõik järgnevad väljad. Valikuline |
Kirjeldus | Toote või teenuse nimetus, mida näeb klient ülesande aktil |
Ühik | Vabas vormis ühiku nimetus |
Kogus | Kogus numbrina, ümardatud 2 koma kohani. |
Omahind | Ettevõtte sisene info. Kasumlikkus arvutatakse lahutades hinnast omahind |
Hind | Ühiku hind, ümardatud 2 koma kohani. Kliendiga arveldatav hind |
Arveldatav aeg
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Tunnihind | Tunnihind korrutatakse 'ülesandele kokku kulunud ajaga', et leida 'tööaja hind' |
Väljakutse tasu | Väljakutse tasu lisatakse 'tööaja hinnale', et leida 'tööaeg kokku hind' |
Mahaarvatav tööaeg | See väärtus lahutatakse 'ülesandele kokku kulunud ajast' |
Käibemaksu % | Rakendatav käibemaksu määr (Seadistatav globaalselt) |
Tööaja arvestus
- Varaseim alguse aeg määrab 'ülesande teostamise alguse aja'.
- Hiliseim töökäsu lõpetamise aeg määrab 'ülesande lõpetamise aja'.
- Kõik arveldatavad tööühikud summeeritakse, et leida 'ülesandele kokku kulunud aeg'.
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Algusaeg | Seatakse töö aja logimise algusaja alusel. |
Kestus | Määratakse vastavalt töö teostaja poolt logitud ajale. |
Kasutaja | Isik, kes teostas antud tööühiku. Analüütika moodul jaotab käibe kõigi ülesandega seotud isikute vahel proportsionaalselt |
Kommentaar | Lisades tööaja manuaalselt, peab lisama kirjeldava kommentaari |
Arveldatav | Valides väärtuse 'Jah' kuulub valitud tööühik kliendiga arveldamiseks. Hinnapakkumise arveldamise tüübi puhul seatakse vaikimisi väärtuseks 'Ei' |
Nõua ülesande kinnitamist | Kiirvalik, mis võimaldab ülesande koheselt sulgeda. Jättes väärtuse muutmata liigub ülesanne staatusesse 'Ülevaatamisel' - Eeldusel, et ülejäänud tingimused selleks on täidetud |
Arveldatava aja ümardamine
- Tehnikute tööaja ümardamise käigus lisatud tööaeg on jaotatud proportsionaalselt töötaja ajalise panuse alusel.
- Organisatsiooni sätetes on seatud minimaalne töö kestus ja ümardamise samm.
Seadistus | Kirjeldus |
---|---|
Min. ülesande kestus | Minimaalne arveldatav aeg. Juhul, kui ülesandele kokku kulunud aeg ei ületa antud väärtust, seatakse töö kestuseks valitud väärtus |
Ülesande kestuse samm | Minimaalse tööaja ületamisel ümardatakse tööaeg valitud sammuga |
Seotud ettevõtted
Seose nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Klient | Isik või ettevõte kes tasub töö eest. |
Allhankija | Isik või ettevõte kellele töö suunatud on. |
Seotud osapool | Ettevõte või isik, kes on kaudselt seotud. |
Tööde akt (PDF)
- Alla laetav ja kohandatav vastavalt vajadusele.
- Akti PDF malli väli võimaldab määrata kliendi spetsiifilise tööde akti.
Failid
- Kõik ülesandega 'seotud' failid on ligipääsetavad läbi faili komponendi.
- Failid on organiseeritud kaustadesse vastavalt seose tüübile.
- Juhul, kui leitakse mitu seost kattuva seose tüübiga koondatakse need 'ülem' kausta, mille nimetus on vastav mitmuse vorm.
- Failipuu on navigeeritav, võimaldades uurida seoseid 'sügavuti'.
- Failide ligipääs on piiratud tulenevalt kasutaja õigustest ning seostest teiste andmekaartidega.
Kaustad
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Üldine | Failid ja pildid, mis kirjeldavad ülesande sisu või on vajalikud ülesande sooritamisel |
Tööde logi | Failid ja pildid, mis lisati ülesande sooritamisel. Võib sisaldada enne ja pärast pilte |
Takistus | Pildid, mis lisati teatades takistusest ülesande teostamisel |
Teade | Failid või pildid, mille lisas klient probleemist teavitades |
Objekt | Failid või pildid, mis on seostatud objekti kaardiga. Nt. Korruse plaanid |
Seade | Pildid või failid, mis on seostatud seadme kaardiga. Nt. Hooldusjuhendid, tehnilised spetsifikatsioonid |
Süsteem | Pildid või failid, mis on seostatud süsteemi kaardiga. Nt. Joonised, diagrammid |
Graafik | (Hooldusgraafik) - Failid, mis on seostatud hoolduslepinguga |
Klient | Failid, mis on seostatud ettevõtte kaardiga. Nt. Lepingud, koosolekute protokollid |
Allhankija | Failid, mis on seostatud ettevõtte kaardiga. Nt. Lepingud, koosolekute protokollid |
Seotud osapool | Failid, mis on seostatud ettevõtte kaardiga. Nt. Lepingud, koosolekute protokollid |
Ülesande kommentaarid
Saago eesmärk on tagada ühtne suhtlus kanal tööülesande sooritamiseks vajaliku informatsiooni haldamiseks ja jagamiseks.
Selleks oleme loonud kommentaaride süsteemi, mis koondab suhtluse üle:
- seotud kliendi, allhankija
- seotud hinnapakkumiste
- seotud hoonete/seadmete
- seotud tööülesannete
- seotud teavituse
Kommentaari lisamisel saadetakse seotud osapooltele teavitus Saago teavituskeskuse.
Seotud osapooled tuvastatakse automaatselt lähtudes konkreetse ülesande ajaloost (sh. Ülesande looja, vastutav isik, ülesande kinnitaja) ning objekti/seadme -st tulenevast seostest.
Kommentaaride tüübid
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Sisemine (INTERNAL) | Infovahetus, mis on mõeldud organisatsiooni siseseks kasutamiseks. Kõik kommentaarid, mis ei ole eraldi märgitud, kui avalikud ei ole teiste organisatsiooni esindajatele nähtavad. |
Avalik (PUBLIC) | Kliendi või allhankijaga jagatud infovahetus - Iga kommentaari puhul peab eraldi märkima, et see peab olema avalikult nähtav. |
Hoiatus (WARNING) | Kommentaarid, mida peab käsitlema, kui hoiatusi järgenvas kliendi suhtluses või järgnevate tööülesannete teostamisel. |
Kommentaare saab lisada iga kasutaja kellele on vastav süsteemi õigus antud.
NB: Muuta ja kustutada saab vaid iseenda lisatud kommentaare.
Töökäsk
- Ülesandel võib olla mitu töökäsku.
- Töökäsk määratakse ülesande teostajale.
- Töökäsu seadistused kopeeritakse ülesande kaardilt, kuid neid võib vajadusel muuta (Ei rakendu tagasiulatuvalt ülesandele).
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Tehnik | Isik, kes teostab töökäsu |
Varaseim teostamise aeg | Kuupäev/kellaaeg, millest alates võib tööga pihta hakata |
Tähtaeg | Kuupäev/kellaaeg, millest alates klassifitseeritakse töökäsk üle tähtaja |
Eeldatav kestus | Vaikimisi 1 tund |
Paigutamise prioriteet | Vaikimisi vastab ülesande prioriteedi tasemele. Kõrgem väärtus prioritiseerib töö kõrgemalt |
Paigutamise piir | Vaikimisi planeeritakse ülesanne tööpäeva raames, muutes seda seadistust lubatakse süsteemil töö planeerida ka tööpäeva välisele ajale |
Soovitused
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Töökoormus | Arvutuse aluseks on võetud tööülesande eeldatav alustamise aeg. Töötajad, kes saavad alustada tööülesandega varem, on kõrgema hinnanguga. Hinnangute täpsustamisel arvestatakse iga töötaja planeerimata aega antud ajavahemikus. Töötajad, kellele on vähem tööd planeeritud saavad tugevama hinnangu |
Kategooria | Eelistatud on töötajad, kes teostavad antud tööülesandele määratud kategooria töid kõige tihedamini |
Asukoht | Töötajad, kes on eelnevalt teostanud töid antud objektil on eelistatud. Lisaks arvestatakse antud geograafilises piirkonnas eeltulevaid tööülesandeid ning töötajad, kellel on tulemas töid selles piirkonnas, saavad kõrgema hinnangu |
Personaalne ajalugu | Töötajad, kellele isiklikult suunad kõige enam tööülesandeid, saavad kõrgema hinnangu |
Ülesande ajalugu | Olukorras, kus töö on juba alustatud määratakse tööülesandega seotud töötajatele kõrgem hinnang |
Töökäskude automaatne järjestamine
Vaikimisi prioritiseeritakse töökäsud nende tähtaja alusel. Töökäskudel on määratud "prioriteedi tase", mille kasutaja võib üle kirjutada. Prioriteedi tasemeid võib vaadelda, kui gruppe, mida kõrgema tasemega gruppi töö kuulub, seda kõrgemal on ta planeeritud tööde nimekirjas.
Takistus
Töökäsku ei ole võimalik teostada ning see vajab täiendavat sisendit tööülesande eest vastutavalt isikult.
- Ülesande staatus seatakse 'Ootel'.
- Töökäsk eemaldatakse töötaja graafikust.
- Seotuid kasutajaid teavitatakse sündmusest.
- Töö teostaja võib lisada pilte või faile.
- Töö teostaja on kohustatud lisama põhjenduse.
Edasi lükkamine
Töökäsku ei saa täita antud ajahetkel, kuid seda on võimalik teostada tulevikus ning see aeg on töötajale teada.
Samuti võib kasutada avariiliste tööde tekkimisel, mis vajavad kohest reageerimist ning praeguse töökäsu peab edasi lükkama.
- Ülesanne jääb 'Planeeritud' staatusesse.
- Seotuid kasutajaid teavitatakse sündmusest.
- Antud töökäsk muudetakse ebaaktiivseks (või kustutatakse, kui tööaega ei ole logitud - Ajalugu töökäsu määramisest säilib).
- Luuakse uus töökäsk töötaja nimele valitud kuupäevale/kellaajale.
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Päev ja kellaaeg | Valige kuupäev ja kellaaeg, millele soovite töö edasi lükata |
Kestus | Vajadusel muutke eeldatavat kestust (Juhul, kui töö võtab kauem või on osaliselt tehtud) |
Kommentaar | Täpsustage töö edasilükkamise põhjus |
Probleemist teavitamine
Töö teostaja tuvastas vajaduse jätkutegevusteks, mille hinnastamine ei ole eelnevalt kokkulepitud või vajavad kliendi pooltset tähelepanu.
- Luuakse uus ülesanne 'Avatud' staatuses ja samas asukohas.
- Seotakse uus ülesanne pooleli oleva tööülesandega.
- Seotuid kasutajaid teavitatakse sündmusest.
Tööplaan (Kontrolltegevused)
Tegevus
- Tööplaan koosneb tegevustest.
- Ülesande teostaja peab märkima tegevused 'teostatuks'.
- Tegevused võib lisada Tööde aktile või Hoolduspäevikusse.
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Nimetus | Tegevuse nimetus, mida kuvatakse töö teostajale |
Tehtud | Jah/Ei (Väärtus puudub, kui tööd ei ole alustatud) |
Teostaja | Viimase muutuste teostanud kasutaja nimi |
Teostamise aeg | Viimase muutuse teostamise kuupäev/kellaaeg |
Kommentaar | Kommentaar tegevusele, mis on kohustuslik, kui märkida tegevus tegemata |
Järjekorra number | Tegevused järjestatakse järjekorra numbri alusel |
Tüüp | Tegevused jaotuvad alam-kategooriatesse, millel on erinevad 'omadused' |
Tegevuste tüübid
- Juhul, kui tegevused puuduvad alamtegevused, peab töö teostamisel valima kas 'Ei saa teha' või 'Tehtud'.
- Mõõdistus tegevuse puhul peab täitma mõõdistuse numbri välja, vastasel juhul tõlgendatakse mõõdistus tegevus, kui 'Ei saa teha'.
- Kõik tegevused, mida 'Ei saa teha' vajavad ka kommentaari lisamist.
- Juhul, kui lisatakse mõõdistus tegevus siis muutub selle ülemtegevus mõõdistusi grupeerivaks tegevuseks, millele saab lisada vaid mõõdistustegevusi.
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Tegevus | Juhul, kui omab alamtegevusi on tegemist tegevuste gruppiga. Juhul, kui alamtegevused puuduvad on tegemist kontrolltegevusega, mille teostamisel peab kasutaja valima, kas 'Ei saa teha' või 'Tehtud' |
Mõõdistus | Tegevus võib enda alla koondada ühe või mitu mõõdistust, töö teostaja peab täitma mõõdistusega kaasneva numbri välja |
Objekt | Juhul, kui ülesandega seotud objektil on alamobjekte, siis võib täpsustada tegevused alamobjekti tasandil. Kõik alamobjektiga seotud tegevused kantakse vastavasse hoolduspäevikusse. Samuti kuvatakse töö teostajale aadress ja sildid. Alamobjektiga seotud failid muutuvad nähtavaks ülesande failide nimekirjas |
Toode | Lisab arveldatava rea ülesandele, mille tüübiks on 'TOODE' |
Teenus | Lisab arveldatava rea ülesandele, mille tüübiks on 'TEENUS' |
Tegevuste mallid
- Tegevuskava kiireks koostamiseks võib kasutada tegevuste malle.
Ülesande tüüp
NB: Neid väärtuseid kasutaja muuta ei saa, kuid süsteem kasutab andmete grupeerimisel.
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Tellimustöö | Kõik ülesanded, mis luuakse jooksvalt. |
Teavitus | Süsteemi on tulnud teavitus ning selle põhjal on loodud tööülesanne. |
Graafik | Ülesanne on genereeritud Saago süsteemi poolt automaatselt vastavalt avaldamise graafikule. |
Allhange | Ülesanne on suunatud alltöövõtjale. |