Seadistused
Organisatsioon
Info
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Nimi | Organisatsiooni nimi, seatakse esmasel registreerimisel. Kuvatakse partner organisatsioonile ning avalikustatud hinnapakkumistel ning kliendiportaalis teadete esitamisel |
Registrikood | Registreerimisel jääb tühjaks, kuid esmasel seadete uuendamisel peab täpsustama |
KMKR | Kuvatakse partner organisatsioonile |
Käibemaksu % | Ülesannete või hinnapakkumiste lisamisel seatakse vastav käibemaksu % |
Avalik email-i aadress, mille võib lisada hinnapakkumistele või töö aktidele | |
Tel. Nr. | Avalik telefoni number, mille võib lisada hinnapakkumistele või töö aktidele |
Aadress | Ettevõtte registreerimise aadress või aadress, mida soovitakse avalikult kuvada |
Riik ja keel
- Ajatsoon määratakse tegevusriigi valiku alusel.
Seadistus | Kirjeldus |
---|---|
Tegevusriik | Saago võimaldab erinevaid liidestamise võimalusi vastavalt tegevusriigile |
Keeled | Toetatud keelevalikud, mida võivad Teie organisatsiooni liikmed valida Saagoga töötamiseks |
Vaikekeel | Välja saadetavad emailid klientidele on valitud keeles. Kõik avalikud vaated, mida soovitakse URL-i teel jagada on vaikimisi valitud keeles (Vaataja võib keelt vahetada). Uue inimese kutsumisel organisatsiooni näeb ta Saagot sisse logides just selles keeles |
Ülesanded
Seadistus | Kirjeldus |
---|---|
Min. ülesande kestus | Minimaalne arveldatav aeg. Juhul, kui ülesandele kokku kulunud aeg ei ületa antud väärtust, seatakse töö kestuseks valitud väärtus |
Ülesande kestuse samm | Minimaalse tööaja ületamisel ümardatakse tööaeg valitud sammuga |
Min. poolitamise kestus | Juhul, kui töökäsu eeldatav lõppaeg ületab tööpäeva piiri poolitatakse ülesanne juhul, kui mõlemasse töövahetusse langev töö kestus on vähemalt valitud kestuse pikkune |
Min. kestus poolitamise lubamiseks | Töökäsu pikkus, millest alates on lubatud tööaeg mitmele päevale jagada. Nt. Seades antud väärtuseks 6 tundi, ei poolitata töökäske mitmele päevale mitte kunagi, kui nende eeldatav kestus on alla 6 tunni |
Arvuta planeerijas sõidudistantse | NB: Eksperimentaalne! Aktiveerides arvestab töökäskude vahelisi sõidudistante ning seab eeldatavad teostamise ajad vastavalt. Juhul, kui objektil puuduvad koordinaadid siis seab sõidu ajaks vaikimisi 30 minutit |
Graafiku ülesande prioriteet | Vaikimisi ülesande prioriteet, mis määratakse graafiku ülesannetele |
Töödejuht | Töödejuht haldab teated ja ülesandeid, kui suunamise reegleid ei ole määratud või töötajal on märgitud eemaloleku periood |
Hinnastamine
Seadistus | Kirjeldus |
---|---|
Hinnastamise moodul | De-aktiveerides kaob ligipääs hinnapakkumiste ja tööde akteerimise funktsionaalsusele. Tööde hinnastamist ei toimu |
Avalda hinnapakkumise tööplaan | Seadistus, mis määrab hinnapakkumise loomise hetkel, kas hinnapakkumisega avaldatakse ka tööplaan |
PDF Mallid
Seadistus | Kirjeldus |
---|---|
Vaike akti malli | Vaike PDF mall, mis määratakse ülesande akti malliks ülesande lisamisel |
Vaike koondakti mall | Vaikimisi valitud PDF koondakti allalaadimise vaates |
Vaike hoolduspäeviku mall | Vaikimisi valitud PDF hoolduspäeviku allalaadimise vaates |
Vaike tööde aruande mall | Vaikimisi valitud PDF tööde aruande allalaadimise vaates |
Koodide numbriseeriad
- Kõigil Saago ökosüsteemi andmekaartidel on automaatse numbrijada alusel määratud kood.
- Andmekaardi lisamisel võetakse organisatsioonid 'lühend' ja kombineeritakse see numbriseeria järgmise numbri, saades tulemuseks DEMO-1.
Makseandmed
Kontod
- Üks või mitu kontot, kuhu võimaldatakse makseid teostada.
Nimetus | Kirjeldus |
---|---|
Pank / Makseteenuse pakkuja | Panga nimi või makseteenust osutava organisatsiooni nimi |
Konto number | Pangakonto number või muu identifikaator |
SWIFT | Valikuline, lisada juhul, kui rakendub |
Maksetingimused
- Võib kuvada hinnapakkumisel või ülesande aktil.
- Kui konkreetsel kliendikaardil on see väärtus olemas siis ignoreeritakse seda seadistust.